Plans Comparison
See in detail what each DMARC Examiner plan includes.
Comparison Table
| Feature | Free | Basic | Pro | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Price (monthly) | $0 | $2.99 | $9.99 | $19.99 |
| Price (annual) | — | $29.90 | $99.90 | $199.90 |
| Domains | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Team members | 1 | 3 | 10 | 999 |
| Emails/month | 1,000 | 25,000 | 100,000 | 500,000 |
| Data retention | 14 days | 90 days | 1 year | 2 years |
| Report storage | 30 days | 180 days | 2 years | 4 years |
| Email alerts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Configurable alerts | No | Yes | Yes | Yes |
| Forensic reports | No | Yes | Yes | Yes |
| Customizable Dashboard & My Reports | No | Yes | Yes | Yes |
| Webhooks | No | No | Yes | Yes |
| Scheduled Digest emails | No | No | Yes | Yes |
| API access | No | No | Yes | Yes |
| API calls/day | — | — | 100 | 1,000 |
| BIMI implementation | On our roadmap | On our roadmap | On our roadmap | On our roadmap |
| MTA-STS management | On our roadmap | On our roadmap | On our roadmap | On our roadmap |
| Branded Exports (logo, colors, PDF) | No | No | No | Yes |
| Multi-organization management | No | No | No | Yes |
Which one should you choose?
- Just starting out — Free. No commitment.
- Personal domain or blog — Basic. Covers the essentials.
- Business with a team — Pro. Advanced alerts, webhooks, and API.
- Agency or multiple domains — Ultimate. Full feature set for large-scale monitoring.
Change Your Plan
You can upgrade or downgrade at any time from Settings > Billing. Changes take effect immediately. If you upgrade mid-cycle, you only pay the prorated difference.